電動輔助自行車檢測費用
| 項 次 | 測 試 項 目 | 初 測 費 用 (元) | 備 註 |
| 1 | 電池電壓檢驗 | 2,000- | 1.送測樣品: ●完整成車一部。 ●與成車相同之控制器與馬達各一只。 ●充電器一組。 2.初測及重測之車輛須為完成組裝、無須經任何調整之成車,如需研發中心代為調整或組裝,依上述費用加收20%。 3.重測費用為初測費用50%。 |
| 2 | 電動機功率檢驗 | 10,000- | |
| 3 | 車重檢驗 | 1,800- | |
| 4 | 動力輸出檢測 | 10,000- | |
| 5 | 超速斷電檢驗 | 10,000- | |
| 6 | 剎車斷電檢驗 | 10,000- | |
| 7 | 故障斷電檢驗 | 10,000- | |
| 8 | 反光片檢驗 | 1,000- | |
| 9 | 車頭燈檢驗 | 1,000- | |
| 合 計 | 55,800- | ||
※測試樣品取得交通部合格證書後取回
電動自行車檢測費用
|
項 次 |
測 試 項 目 | 初 測 費 用 (元) | 備 註 |
| 1 | 車輛尺度檢驗 | 1,000- | 1.送測樣品: ●完整成車一部。 ●與成車相同之控制器與馬達各一只。 ●馬達測試介面一組。 ●腳架含腳架支撐板一組。 ●充電器一組。 2.初測及重測之車輛須為完成組裝、無須經任何調整之成車。 3.重測費用為初測費用50%。 |
| 2 | 車重檢驗 | 1,800- | |
| 3 | 輪胎尺寸檢驗 | 1,000- | |
| 4 | 電池電壓檢驗 | 2,000- | |
| 5 | 電動機功率檢驗 | 10,000- | |
| 6 | 輸出速度(最大行駛速率) | 10,000- | |
| 7 | 煞車斷電檢驗 | 10,000- | |
| 8 | 故障斷電檢驗 | 10,000- | |
| 9 | 喇叭音量檢驗 | 1,200- | |
| 10 | 車輛燈光與標誌檢驗 (頭燈、尾燈、煞車燈、方向燈、號牌燈、後方反光標誌) | 1,500- | |
| 11 | 照後镜檢驗 | 900- | |
| 12 | 腳架穩定性 | 6,400- | |
| 13 | 腳架耐久性(保持固定系統若由兩個裝置以上所組成,則可免除執行本項規定) | 10,000次-6,600- 15,000次-7,600- |
|
| 14 | 整車疲勞強度 | 25,000- | |
| 15 | 控制器標誌 | 1,350- | |
| 合 計 | 82,150-(不包含第13項腳架耐久性測試費用) | ||
※測試樣品取得交通部合格證書後取回